Gildan 5000 size guide
Measure a similar garment laid flat for the closest fit.
| Size | Chest width | Body length |
|---|---|---|
| S | 17.25 in / 43.8 cm | 27.5 in / 69.9 cm |
| M | 19.25 in / 48.9 cm | 28.5 in / 72.4 cm |
| L | 21.25 in / 54.0 cm | 29.5 in / 74.9 cm |
| XL | 23.25 in / 59.1 cm | 30.5 in / 77.5 cm |
| 2XL | 25.25 in / 64.1 cm | 31.5 in / 80.0 cm |
| 3XL | 27.25 in / 69.2 cm | 32.5 in / 82.6 cm |
| 4XL | 29.25 in / 74.3 cm | 33.5 in / 85.1 cm |
| 5XL | 31.25 in / 79.4 cm | 34.5 in / 87.6 cm |
Measurements may vary slightly. Chest width is measured across the garment, from underarm to underarm. Body length is measured from the highest point of the shoulder to the bottom hem.